耐震診断・補強設計略歴
| 年度 | 物件名 | 計算延床面積 |
|---|---|---|
| 2012 | (千葉)店舗ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 266.60㎡ |
粘性耐震スタッド 実用新案申請登録済み
| 年度 | 物件名 | 計算延床面積 |
|---|---|---|
| 2012 | (千葉)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 322.29 ㎡ |
| 2012 | (都内)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 928 ㎡ |
| 2013 | (調布市)マンション:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 977 ㎡ |
| 2013 | (千葉)幼稚園:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 550 ㎡ |
| 2013 | (大田区)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 888.52 ㎡ |
| 2013 | (千葉)保育園:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 433.90 ㎡ |
| 2013 | (武蔵野市)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 180.36 ㎡ |
| 2014 | (銀座)大型商業ビル:耐震診断・補強:SRC造-9F | 7214.84 ㎡ |
| 2014 | (松戸)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-1F補強 | 300 ㎡ |
| 2014 | (埼玉)倉庫 :耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1160 ㎡ |
| 2014 | (神田)商業ビル:耐震診断・補強:RC造-5F | 2488 ㎡ |
FFスタッド 実用新案申請登録済み
| 年度 | 物件名 | 計算延床面積 |
|---|---|---|
| 2014 | (千葉)営業所:耐震診断:鉄骨造-2F | 496.80 ㎡ |
| 2014 | (千葉)営業所倉庫棟:耐震診断:鉄骨造-2F | 547.56 ㎡ |
| 2014 | (千葉)営業所事務所棟:耐震診断:鉄骨造-2F | 384.00 ㎡ |
| 2015 | (千葉)幼稚園:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 723.08 ㎡ |
| 2016 | (埼玉)商業ビル:耐震診断耐震診断・補強:RC造-4F | 546.75 ㎡ |
| 2016 | (千葉)幼稚園:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 407.87 ㎡ |
| 2016 | (神奈川)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 410.40 ㎡ |
| 2016 | (神奈川)商業ビル;耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 782.55 ㎡ |
| 2017 | (神奈川)店舗;耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 784 ㎡ |
| 2017 | (埼玉)工場主屋:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 2740 ㎡ |
| 2017 | (羽田)研究所:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 461.10 ㎡ |
| 2018 | (墨田)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-4F | 776.82 ㎡ |
| 2019 | (横浜)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-4F | 264.78 ㎡ |
| 2019 | (埼玉)製作所:耐震診断・補強:RC造-3F | 463.18 ㎡ |
| 2019 | (横浜)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1280.26 ㎡ |
| 2019 | (墨田区)マンション:耐震診断・補強:SRC造-8F | 1222.845 ㎡ |
| 2022 | (埼玉)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 76.45 ㎡ |
| 2020 | (武蔵野市)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-4F | 561.32 ㎡ |
| 2020 | (佐倉)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1020 ㎡ |
| 2020 | (千葉)スポーツ施設:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 2488 ㎡ |
| 2021 | (大田区)住宅:耐震診断・補強:RC造-3F | 416.44 ㎡ |
マンサード:サイドinフレーム 実用新案申請登録済み
| 年度 | 物件名 | 計算延床面積 |
|---|---|---|
| 2021 | (埼玉)幼稚園様屋内プール棟:耐震診断・補強:鉄骨造-1F | 744 ㎡ |
| 2021 | (中目黒)商業ビル耐震診断・補強:RC造-3F | 222.75 ㎡ |
| 2021 | (川崎)商業ビル:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 446 ㎡ |
| 2022 | (埼玉)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 492 ㎡ |
| 2022 | (墨田区)本社ビル耐震診断・補強計画中:鉄骨造-4F | 1209 ㎡ |
| 2022 | (目黒区)テナントビル耐震診断・補強:RC造-5F | 206 ㎡ |
| 2022 | (大田区)テナントビル耐震診断・補強:RC造-3F | 183 ㎡ |
| 2022 | (相模原市)テナントビル耐震診断・補強:RC造-5F | 1594 ㎡ |
| 2023 | (栃木県)別荘:耐震診断:鉄骨造-2F | 287 ㎡ |
| 2023 | (埼玉)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 492 ㎡ |
| 2023 | (相模原市)幼稚園:耐震診断:鉄骨造-2F | 257 ㎡ |
| 2023 | (相模原市)幼稚園:耐震診断:RC造-2F | 340 ㎡ |
| 2023 | (相模原市)幼稚園:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 51 ㎡ |
| 2023 | (横浜市青葉区)スーパ-:耐震診断:鉄骨造-2F | 1100 ㎡ |
| 2023 | (相模原市)テナントビル:耐震診断・補強:RC造-4F | 246 ㎡ |
| 2023 | (相模原市)自社ビル:耐震診断・EV増設:鉄骨造-3F | 621 ㎡ |
| 2023 | (町田市)テナントビル:耐震診断・補強:鉄骨造-4F | 51 ㎡ |
| 2023 | (成田市)事務所:耐震診断・補強:鉄骨造-1F | 336 ㎡ |
| 2023 | (新宿区)住宅:耐震診断・補強:RC-4F | 78 ㎡ |
| 2023 | (葛飾区)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 834 ㎡ |
| 2024 | (三郷市)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1177 ㎡ |
| 2024 | (松戸市)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1187 ㎡ |
| 2024 | (横浜市)工場:耐震診断・補強:鉄骨造-2F | 1549 ㎡ |
柱凸型増打ち工法、間柱増壁工法の開発
| 年度 | 物件名 | 計算延床面積 |
|---|---|---|
| 2024 | (横浜市)住宅:耐震診断・補強:RC造-3F | 224 ㎡ |
| 2025 | (木更津市)事務所:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 378 ㎡ |
| 2025 | (相模原市)テナントビル:耐震診断・補強:鉄骨造-3F | 1460 ㎡ |
| 2025 | (鎌ヶ谷市)自社ビル:耐震診断・補強:RC造-5F | 502 ㎡ |
| 2025 | (町田市)テナントビル:耐震診断・補強:RC造-3F | 564 ㎡ |
| 2025 | (台東区)テナントビル:耐震診断・補強:RC-7F | 424 ㎡ |
| 2025 | (千葉市中央区)フェスティバルウォーク蘇我:耐震診断・補強診断:鉄骨-3F | 26,008 ㎡ (5968㎡+2F:7780 ㎡+5773 ㎡+6487 ㎡) |